Powrót
Teczka: 701/2/20
Archiwum | Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce |
---|---|
Zespół | Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza |
Teczka | Wrzesień- listopad 1919 |
Opis teczki | 1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl |
Opis dokumentu
Tytuł | Szkic przebiegu lini frontu na Białorusi i w krajach bałtyckich-załącznik do listu Józefa Ziabeckiego. |
---|---|
Autor | Ziabicki, Józef |
Typ | Map |
Miejsca | westlimit=20.92; southlimit=51.75; eastlimit=32.56; northlimit=61.23; |
Daty | 1919-07 |
Języki | pl |
Data dokumentu | 1919-07 |
Zobacz też |
Dokument |