Archiwum | Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce |
---|---|
Zespół | Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza |
Teczka | Kwiecień- lipiec 1919 |
Opis teczki | 1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl |
Tytuł | Aprowizacja dla frontu litewsko-Białoruskiego |
---|---|
Autor | Adiutant Generalny |
Typ | Map |
Opis | Mapa szkicowana ręcznie |
Streszczenie | Obejmuja Front Litewsko-Białoruski, Front Poleski, Front Galicyjsko-Wołyński. Lokalizacje magazynów, piekarń, urzędów gospodarczych |
Miejsca | Ukraina; westlimit=20.06; southlimit=48.94; eastlimit=27.58; northlimit=55.68; |
Daty | 1918-07-24 |
Języki | pl |
Data dokumentu | 1918-07-24 |
Obszar mapy | Ukraina |
Zobacz też |
Dokument |