Back

Fonds: Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 
Fonds descriptionDokumenty kancelarii Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza datowane od listopada 1918 roku do grudnia 1922 roku. 
Fonds contentsakta w układzie rzeczowo- chronologicznym w podziale na kilka grup: Grupa I: Sprawy wojskowe (sygn. 1-13), Grupa II.A: Czechosłowacja (sygn. 14), Grupa II.B: Ukraina- Rosja- Litwa (sygn. 15-26), Grupa II: Rosja i wszystko co z niej powstało (sygn. 27-45), Grupa III: Sprawy polityczne: Niemcy, Austria, Węgry (sygn. 46-53), Grupa IV: Komitet Narodowy Polski- Francja (sygn. 54-61), Grupa V: Anglia, Ameryka, Włochy, Rumunia, państwa neutralne (sygn. 62-83), Różne (sygn. 84-105). Zespół zmikrofilmowany. 
NoticesPrzedstawiamy część archiwów Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza: 70 jednostek o objętości ok 30 tysięcy stron.

Archiwum zostało zdigitalizowane w latach 2012-2016 dzięki pracy wolontariuszy i pracowników Instytutu. Granty na udostępnienie zbiorów online przekazały następujace instytucje: Senat RP poprzez Fundację Semper Polonia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP poprzez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku i Fundację na rzecz Dziedzictwa Narodowego Imienia Józefa Piłsudskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Fundację na rzecz Dziedzictwa Narodowego Imienia Józefa Piłsudskiego. W 2015 roku projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.” Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za ich wkład pracy, indywidualnym darczyńcom za ich hojne darowizny i Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej za wkład rzeczowy w wyposażenie serwerowni.  
Other datanumber of folders 105; linear meters 6.02 

Search in fonds

Searched text:
Type:
Language:
Starting date:

Folder list

No. Signature Title and years Dates Language
1T: 701/2/1Listopad- grudzień 19181918 - 1918pol.
2T: 701/2/2Grudzień 1918- styczeń 19191918 - 1919pol.
3T: 701/2/3Styczeń- kwiecień 19191919 - 1919pol.
4T: 701/2/4Kwiecień- lipiec 19191919 - 1919pol.
5T: 701/2/5Lipiec- listopad 19191919 - 1919pol.
6T: 701/2/6Listopad 1919- styczeń 19201919 - 1920pol.
7T: 701/2/7Styczeń- marzec 19201920 - 1920pol.
8T: 701/2/8Kwiecień- lipiec 19201920 - 1920pol.
9T: 701/2/9Lipiec- sierpień 19201920 - 1920pol.
10T: 701/2/10Sierpień- październik 19201920 - 1920pol.
11T: 701/2/11Październik- listopad 19201920 - 1920pol.
12T: 701/2/12Listopad 1920- kwiecień 19211920 - 1921pol.
13T: 701/2/13Kwiecień- wrzesień 19211921 - 1921pol.
14T: 701/2/14Styczeń- czerwiec 19191919 - 1919pol.
15T: 701/2/15Styczeń- kwiecień 19191919 - 1919pol.
16T: 701/2/16Kwiecień- czerwiec 19191919 - 1919pol.
17T: 701/2/17Czerwiec- lipiec 19191919 - 1919pol.
18T: 701/2/18Lipiec- sierpień 19191919 - 1919pol.
19T: 701/2/19Sierpień- wrzesień 19191919 - 1919pol.
20T: 701/2/20Wrzesień- listopad 19191919 - 1919pol.
21T: 701/2/21Styczeń- luty 19201920 - 1920pol.
22T: 701/2/22Marzec- maj 19201920 - 1920pol.
23T: 701/2/23Maj- czerwiec 19201920 - 1920pol.
24T: 701/2/24Kwiecień- czerwiec 19201920 - 1920pol.
25T: 701/2/25Czerwiec- lipiec 19201920 - 1920pol.
26T: 701/2/26Lipiec- sierpień 19201920 - 1920pol.
27T: 701/2/27Sierpień- wrzesień 19201920 - 1920pol.
28T: 701/2/28Lipiec- październik 19201920 - 1920pol.
29T: 701/2/29Lipiec- październik 19201920 - 1920pol.
30T: 701/2/30Wrzesień- listopad 19201920 - 1920pol.
31T: 701/2/31Listopad 19201920 - 1920pol.
32T: 701/2/32Listopad- grudzień 19201920 - 1920pol.
33T: 701/2/33Grudzień 1920- styczeń 19211920 - 1921pol.
34T: 701/2/34Styczeń 19211921 - 1921pol.
35T: 701/2/35Luty- marzec 19211921 - 1921pol.
36T: 701/2/36Marzec- kwiecień 19211921 - 1921pol.
37T: 701/2/37Kwiecień- maj 19211921 - 1921pol.
38T: 701/2/38Kwiecień- czerwiec 19211921 - 1921pol.
39T: 701/2/39Lipiec- wrzesień 19211921 - 1921pol.
40T: 701/2/40Wrzesień- październik 19211921 - 1921pol.
41T: 701/2/41Październik- grudzień 19211921 - 1921pol.
42T: 701/2/42Grudzień 1921- luty 19221921 - 1922pol.
43T: 701/2/43Luty- kwiecień 19221922 - 1922pol.
44T: 701/2/44Kwiecień- sierpień 19221922 - 1922pol.
45T: 701/2/45Sierpień- październik 19221922 - 1922pol.
46T: 701/2/46Styczeń- sierpień 19191919 - 1919pol.
47T: 701/2/47Sierpień- grudzień 19191919 - 1919pol.
48T: 701/2/48Grudzień 1919- marzec 19201919 - 1920pol.
49T: 701/2/49Marzec- lipiec 19201920 - 1920pol.
50T: 701/2/50Październik- listopad 19201920 - 1920pol.
51T: 701/2/51Grudzień 1920- marzec 19211920 - 1921pol.
52T: 701/2/52Kwiecień- sierpień 19211921 - 1921pol.
53T: 701/2/53Maj 1921- grudzień 19221921 - 1922pol.
54T: 701/2/54Styczeń- marzec 19191919 - 1919pol.
55T: 701/2/55Marzec- kwiecień 19191919 - 1919pol.
56T: 701/2/56Kwiecień- czerwiec 19191919 - 1919pol.
57T: 701/2/57Czerwiec- grudzień 19191919 - 1919pol.
58T: 701/2/58Styczeń- czerwiec 19201920 - 1920pol.
59T: 701/2/59Lipiec- październik 19201920 - 1920pol.
60T: 701/2/60Październik- listopad 19201920 - 1920pol.
61T: 701/2/61Październik 1920- grudzień 19221920 - 1922pol.
62T: 701/2/62Styczeń- wrzesień 19191919 - 1919pol.
63T: 701/2/63Wrzesień- październik 19191919 - 1919pol.
64T: 701/2/64Październik- grudzień 19191919 - 1919pol.
65T: 701/2/65Listopad 1919- luty 19201919 - 1920pol.
66T: 701/2/66Styczeń- marzec 19201920 - 1920pol.
67T: 701/2/67Marzec- maj 19201920 - 1920pol.
68T: 701/2/68Maj- czerwiec 19201920 - 1920pol.
69T: 701/2/69Czerwiec- lipiec 19201920 - 1920pol.
70T: 701/2/70Lipiec- wrzesień 19201920 - 1920pol.
71T: 701/2/71Wrzesień 19201920 - 1920pol.
72T: 701/2/72Wrzesień- październik 19201920 - 1920pol.
73T: 701/2/73Wrzesień- listopad 19201920 - 1920pol.
74T: 701/2/74Grudzień 1919- kwiecień 1920, listopad 19201919 - 1920pol.
75T: 701/2/75Luty- grudzień 19201920 - 1920pol.
76T: 701/2/76Grudzień 1920- styczeń 19211920 - 1921pol.
77T: 701/2/77Styczeń- marzec 19211921 - 1921pol.
78T: 701/2/78Grudzień 1920- marzec 19211920 - 1921pol.
79T: 701/2/79Marzec- maj 19211921 - 1921pol.
80T: 701/2/80Kwiecień- maj 19211921 - 1921pol.
81T: 701/2/81Czerwiec- sierpień 19211921 - 1921pol.
82T: 701/2/82Sierpień- grudzień 19211921 - 1921pol.
83T: 701/2/83Styczeń- listopad 19221922 - 1922pol.
84T: 701/2/84Sprawy wewnętrzne. Marzec 1920- kwiecień 19211920 - 1921pol.
85T: 701/2/85Pertraktacje z sowieckim Czerwonym Krzyżem. Sierpień- grudzień 19191919 - 1919pol.
86T: 701/2/86Różne akta z 1919 i 1920 r. Niektóre jako duplikaty. Państwa Bałtyckie, Rosja, Czechoslowacja.1919 - 1920pol.
87T: 701/2/87Ordre de Bataille. Grudzień 1918- kwiecień 19191918 - 1919pol.
88T: 701/2/88Ordre de Bataille. Kwiecień- sierpień 19191919 - 1919pol.
89T: 701/2/89Ordre de Bataille. 19 sierpień 1919- 25 kwietnia 19201919 - 1920pol.
90T: 701/2/90Dyslokacja od 17 stycznia 1919 do 1 czerwca 19201919 - 1920pol.
91T: 701/2/91Stan liczebny armii od 1 stycznia do 15 marca 19211921 - 1921pol.
92T: 701/2/92Spis ludności terenów ziem wschodnich. Grudzień 19191919 - 1919pol.
93T: 701/2/93Organizacja i mobilizacja armii (1921)1921 - 1921pol.
94T: 701/2/94Wykaz garnizonów. Organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych. Ekspose programowe Ministra Spraw Wojskowych (1921)1921 - 1921pol.
95T: 701/2/95Referaty informacyjne Oddz. II Sztabu Generalnego od 1 stycznia do 15 grudnia 1920 r. Państwa Bałtyckie1920 - 1920pol.
96T: 701/2/96Stosunki polsko- sowieckie 1919-19201919 - 1920pol.
97T: 701/2/97Materiały Sejmowe. Posiedzenia Komisji Wojskowej i Spraw Zagranicznych. Interpelacje. 1919-19201919 - 1920pol.
98T: 701/2/98Odpisy aktów operacyjnych. 1918-19201918 - 1920pol.
99T: 701/2/99Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 19201920 - 1920fr.
100T: 701/2/100Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 19201920 - 1920fr.
101T: 701/2/101Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 19201920 - 1920fr.
102T: 701/2/102Akta Francuskiej Misji Wojskowej. Lipiec- sierpień 19201920 - 1920fr.
103T: 701/2/103Stosunki polsko- rumuńskie. Pokucie. Czesi w Boguminie 1919. Dane mobilizacyjne 19221919 - 1922pol.
104T: 701/2/104Sejm 1919-19201919 - 1920pol.
105T: 701/2/105Odpisy różnych aktów Oddzialu II Naczelnego Dowództwa z 1919 r.1919 - 1919pol.